
Descriere: | anvelopa 12 1/2 x 2 1/4 C-51 |
Numar articol: | 60213 (gri) 60214 (neagra) |
Informatii: | |
Culoare: | gri (60213) negru (60214) |
Dimensiuni: | 12 1/2 x 2 1/4 |
Numar ETRTO**: | 57-203 |
Profil: | C51 |
Presiunea in psi: | 30 |
Presiunea aerului in bari: | 2 |
Capacitate portanta in kg: | 40 |
Viteza maxima in km / h: | 40 |
Descriere: | anvelopa 20 x 1 3/8 C-62 gri |
Numar articol: | 60217 |
Informatii: | |
Culoare: | gri |
Dimensiuni: | 20 x 1 3/8 |
Numar ETRTO*: | 37-451 |
Profil: | C62 |
Presiunea in psi: | 65 |
Presiunea aerului in bari: | 4,5 |
Capacitate portanta in kg: | 50 |
Viteza maxima in km / h: | 40 |
Descriere: | anvelopa 4.00-5 C-154 |
Numar articol: | 60314 (gri) 61664 (neagra) |
Informatii: | |
Culoare: | gri (60314) negru (61664) |
Dimensiuni: | 4.00-5 |
PR: | 4 |
Profil: | C154 |
Presiunea in psi: | 50 |
Presiunea aerului in bari: | 3,5 |
Capacitate portanta in kg: | 213 |
Viteza maxima in km / h: | 16 |
Descriere: | anvelopa 4.10/3.50-5 C-154 gri |
Numar articol: | 61633 |
Informatii: | |
Culoare: | gri |
Dimensiuni: | 4.10/3.50-5 |
PR: | 4 |
Profil: | C154 |
Presiunea in psi: | 50 |
Presiunea aerului in bari: | 3,5 |
Capacitate portanta in kg: | 172 |
Viteza maxima in km / h: | 16 |
Descriere: | anvelopa 4.10/3.50-4 C-156 neagra |
Numar articol: | 60310 |
Informatii: | |
Culoare: | negru |
Dimensiuni: | 4.10/3.50-4 |
PR: | 2 |
Profil: | C156 |
Presiunea in psi: | 30 |
Presiunea aerului in bari: | 2,1 |
Capacitate portanta in kg: | 104 |
Viteza maxima in km / h: | 16 |
Descriere: | anvelopa 4.10/3.50-5 C-156 |
Numar articol: | 60312 (gri) 60313 (neagra) |
Informatii: | |
Culoare: | gri (60312) negru (60313) |
Dimensiuni: | 4.10/3.50-5 |
PR: | 4 |
Profil: | C156 |
Presiunea in psi: | 50 |
Presiunea aerului in bari: | 3,5 |
Capacitate portanta in kg: | 172 |
Viteza maxima in km / h: | 16 |
Descriere: | anvelopa 4.10/3.50-6 C-156 |
Numar articol: | 60316 (gri) 60317 (neagra) |
Informatii: | |
Culoare: | gri (60316) negru (60317) |
Dimensiuni: | 4.10/3.50-6 |
PR: | 4 |
Profil: | C156 |
Presiunea in psi: | 50 |
Presiunea aerului in bari: | 3,5 |
Capacitate portanta in kg: | 201 |
Viteza maxima in km / h: | 16 |