
Anvelope pneumatice Petri+Lehr pentru scaune cu rotile
Anvelopa pneumatica Petri+Lehr C-63, 22 x 1 3/8 (ETRTO 37-489) sau 24 x 1 3/8 (ETRTO 37-501), gri
Descriere: | anvelopa 22 x 1 3/8 C-63 gri anvelopa 24 x 1 3/8 C-63 gri |
Numar articol: | 60221 (ETRTO 37-489) 60327 (ETRTO 37-501) |
Informatii: | Va rugam sa observati numarul ETRTO deoarece indica dimensiunea jantei! |
Culoare: | gri |
Dimensiuni: | 22 x 1 3/8 |
Numar ETRTO*: | 37-489 37-501 |
Profil: | C63 |
Presiunea in psi: | 65 |
Presiunea aerului in bari: | 4,5 |
Capacitate portanta in kg: | 55 |
Viteza maxima in km / h: | 40 |
Anvelopa pneumatica Petri+Lehr C-63, 24 x 1 3/8 (ETRTO 37-540), gri
Descriere: | anvelopa 24 x 1 3/8 C-63 gri |
Numar articol: | 60289 |
Informatii: | |
Culoare: | gri |
Dimensiuni: | 24 x 1 3/8 |
Numar ETRTO*: | 37-540 |
Profil: | C63 |
Presiunea in psi: | 65 |
Presiunea aerului in bari: | 4,5 |
Capacitate portanta in kg: | 60 |
Viteza maxima in km / h: | 40 |
Anvelopa pneumatica Petri+Lehr C-82, 26 x 1 3/8, gri
Descriere: | anvelopa 26 x 1 3/8 C-82 gri |
Numar articol: | 60227 |
Informatii: | |
Culoare: | gri |
Dimensiuni: | 26 x 1 3/8 |
Numar ETRTO*: | 37-590 |
Profil: | C82 |
Presiunea in psi: | 65 |
Presiunea aerului in bari: | 4,5 |
Capacitate portanta in kg: | 70 |
Viteza maxima in km / h: | 40 |
Anvelopa pneumatica Petri+Lehr C-82, 24 x 1 3/8, gri
Descriere: | anvelopa 24 x 1 3/8 C-82 gri |
Numar articol: | 61453 |
Informatii: | |
Culoare: | gri |
Dimensiuni: | 24 x 1 3/8 |
Numar ETRTO*: | 37-540 |
Profil: | C82 |
Presiunea in psi: | 65 |
Presiunea aerului in bari: | 4,5 |
Capacitate portanta in kg: | 60 |
Viteza maxima in km / h: | 40 |
Anvelopa pneumatica Petri+Lehr C-165, 11 x 4.00-5, gri
Descriere: | anvelopa 11 x 4.00-5 C-165 gri |
Numar articol: | 61469 |
Informatii: | anvelopa pentru scutere |
Culoare: | gri |
Dimensiuni: | 11 x 4.00-5 |
Profil: | C165 |
Anvelopa pneumatica Petri+Lehr C-165, 13 x 5.00-6, gri
Descriere: | anvelopa 13 x 5.00-6 C-165 gri |
Numar articol: | 60318 |
Informatii: | |
Culoare: | gri |
Dimensiuni: | 13 x 5.00-6 |
PR: | 4 |
Profil: | C165 |
Presiunea in psi: | 40 |
Presiunea aerului in bari: | 3 |
Capacitate portanta in kg: | 199 |
Viteza maxima in km / h: | 16 |
Anvelopa pneumatica Petri+Lehr C-166, 5.30/4.50-6, pentru ORTOPEDIA Touring 928 si OPTIMUS2, gri sau neagra
Descriere: | anvelopa 5.30/4.50-6 C-166 pentru ORTOPEDIA Touring 928 si OPTIMUS 2 |
Numar articol: | 61661 (gri) 61663 (neagra) |
Informatii: | |
Culoare: | gri (61661) negru (61663) |
Dimensiuni: | 5.30/4.50-6 |
PR: | 4 |
Profil: | C166 |
Presiunea in psi: |